序号 | 抽样时间 | 抽样编号 | 样品名称 | 生产批号 | 规格 | 生产企业 | 抽样数量 | 留样数量 | 被抽样单位 | 抽样环节 | 结果 | 备注 |
1 | 2022-06-13 | DSLTAA2022YT0685 | 杜仲 | 2106011077 | 1kg/袋 | 河北联康药业有限公司 | 230g | 110g | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录通御中医世家医药有限公司一百六十分店 | 流通 | 合格 | / |
2 | 2022-06-13 | DSLTAA2022YT0686 | 广藿香 | 20210201 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录 | 500g/袋 | 安徽九州方圆制药有限公司 | 230g | 110g | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录通御中医世家医药有限公司一百六十分店 | 流通 | 合格 | / |
3 | 2022-06-13 | DSLTAA2022YT0687 | 酒萸肉 | 2201036 | 500g/袋 | 安徽群康药业科技有限公司 | 230g | 110g | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录通御中医世家医药有限公司一百六十分店 | 流通 | 合格 | / |
4 | 2022-06-13 | DSLTAA2022YT0684 | 天麻头痛片 | 211101 | 每片重0.31g | 大连天山药业有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录通御中医世家医药有限公司一百六十分店 | 流通 | 合格 | / |
5 | 2022-06-09 | DSLTAA2022YT0674 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 211014 | 20毫克 | 山西好医生药业有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录银丰医药有限公司 | 流通 | 合格 | / |
6 | 2022-06-06 | 双黄连口服液 | 20220106 | 10毫升 | 黑龙江喜人药业集团有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录银丰医药有限公司 | 流通 | 合格 | 四类药品 | |
7 | 2022-06-09 | DSLTAA2022YT0673 | 感冒清热颗粒 | 1021040 | 每袋装12克 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录银丰医药有限公司 | 流通 | 合格 | 四类药品 |
8 | 2022-06-09 | DSLTAA2022YT0715 | 黄连上清片 | 211106 | 24片/盒 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录银丰医药有限公司 | 流通 | 合格 | 四类药品 |
9 | 2022-06-13 | DSLTAA2022YT0682 | 降脂灵片 | 21100017 | 每片重0.25g | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录燕喜堂医药连锁有限公司六百五十店 | 流通 | 合格 | / |
10 | 2022-06-13 | DSLTAA2022YT0681 | 维生素E软胶囊 | 220104 | 100mg | 威海华新药业集团有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录燕喜堂医药连锁有限公司六百五十店 | 流通 | 合格 | / |
11 | 2022-06-13 | DSLTAA2022YT0680 | 心脑康胶囊 | 20210505 | 每粒装0.25g | 河南辅仁堂制药有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录燕喜堂医药连锁有限公司六百五十店 | 流通 | 合格 | / |
12 | 2022-06-13 | DSLTAA2022YT0683 | 苯磺酸氨氯地平片 | 09220121 | 5mg | 浙江为康制药有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录燕喜堂医药连锁有限公司六百五十店 | 流通 | 合格 | / |
13 | 2022-06-13 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 1210801 | 25mg | 辽宁华瑞联合制药有公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录金康大药房有限公司海滨假日店 | 流通 | 合格 | 四类药品 | |
14 | 2022-06-13 | 木香顺气丸 | 20211008 | 每50粒重3克 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录金康大药房有限公司海滨假日店 | 流通 | 合格 | / | |
15 | 2022-06-13 | 小儿咽扁颗粒 | 030221 | 每袋装4克 | 山西迈迪制药有限公司 | 8盒 | 4盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录金康大药房有限公司海滨假日店 | 流通 | 合格 | 四类药品 | |
16 | 2022-06-13 | 抗宫炎片 | 20111001 | 每薄膜衣片重0.3g | 江西天施康中药股份有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录金康大药房有限公司海滨假日店 | 流通 | 合格 | / | |
17 | 2022-06-06 | 牛黄上清片 | 20211201 | 每片重0.265克 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录开生医药有限公司六十九分店 | 流通 | 合格 | / | |
18 | 2022-06-06 | 心脑康胶囊 | 367210632 | 每粒装0.25g | 石药集团欧意药业有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录开生医药有限公司六十九分店 | 流通 | 合格 | / | |
19 | 2022-06-09 | 通窍鼻炎片 | 202111110 | 每片重0.4g | 云南永孜堂制药有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录开生医药有限公司六十九分店 | 流通 | 合格 | / | |
20 | 2022-06-09 | 酒石酸美托洛尔片 | 2104057 | 50mg | 阿斯利康制药有限公司 | 4盒 | 2盒 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录开生医药有限公司六十九分店 | 流通 | 合格 | / |
| 索引号: | 11370600004258084Y/2022-27000 | 组配分类: | 药品安全抽检 |
| 发文机关: | 开发区市场监管局 | 成文日期: | 2022-07-04 |
相关信息