生产单位 | 检验单位 | 结论 |
辰欣药业股份有限公司 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录市食品药品检验检测中心 | 合格 |
齐鲁制药有限公司 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录市食品药品检验检测中心 | 合格 |
洛阳君山制药有限公司 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录市食品药品检验检测中心 | 合格 |
吉林省银诺克药业有限公司 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录市食品药品检验检测中心 | 合格 |
江西百神昌诺药业有限公司 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录市食品药品检验检测中心 | 合格 |
同药集团大同制药有限公司 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录市食品药品检验检测中心 | 合格 |
浙江得恩德制药股份有限公司 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录市食品药品检验检测中心 | 合格 |
365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录巨先药业有限公司 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录市食品药品检验检测中心 | 合格 |
安徽汇中州中药饮片有限公司 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录市食品药品检验检测中心 | 合格 |
安国市聚药堂药业有限公司 | 365bet网上网投_365bet365娱乐_det365官网登录市食品药品检验检测中心 | 合格 |
| 索引号: | 11370600004258084Y/2021-20230 | 组配分类: | 药品安全抽检 |
| 发文机关: | 开发区市场监管局 | 成文日期: | 2021-12-17 |
相关信息